Home Barche a Motore Catamarano Multiscafo FOUNTAINE PAJOT – MY 44
Dieses Dokument gilt nicht für den Vertrag. Angaben, die uns übermittelt werden, werden nach bestem Wissen gemacht, aber nicht garantiert.
Last update of the post: 31 Januar 2024
M +39 348 233 7255
T +39 06 65 22 258/9
E info@mediaship.it
FOUNTAINE PAJOT – MY 44
FOUNTAINE PAJOT MY44, D.ANDRIEU, 2017, FLYBRIDGE MIT ELEKTRISCHEM T-TOP, 2 X 435 PS VOLVO PENTA, 3 KABINEN, 3 WCS, MANNSCHAFTSKABINE, GESCHIRRSPÜLMASCHINE, WASCHMASCHINE, 2 PAGURO PREMIUM GENERATOREN (SONDERSCHALLDICHT BOX), WASSERMACHER, KLIMAANLAGE WARM/KALT, VICTRON 1200 WECHSELRICHTER, 2 VICTRON BATTERIELADEGERÄTE, 4 GPS 22” GARMIN, JOYSTICK, HECKKAMERA, Tenderlift, +39 06 65 22 258/9, + 39 331 7400783 WWW.MEDIASHIP .IT – ANZEIGENCODE W158272/M
Visits from 18 April 2023: 8.198
Anfrage Informationen
Media Ship International
Back Office DirectorM +39 348 233 7255
T +39 06 65 22 258/9
E info@mediaship.it
SEND YOUR REQUEST
BOOK YOUR VIDEO VISIT
W158272/M • 2017 • Venduta
Preview
Code | W158272/M |
Jahr | 2017 |
Preis | 750.000,00 (+MwST) |
MEHRWERTSTEUER EXCLUDED | ja |
Einzelner Eigner | ja |
Kategorie | MEHRRÜMPFIGES KATAMARAN |
Werft | FOUNTAINE PAJOT |
Modell | MY 44 |
Designer | D. ANDRIEU | P. ANDREANI |
Flagge | Italy |
Motorisierung | 2 x 435 VOLVO PENTA |
Länge | 13,40 |
Breite | 6,61 |
Tiefgang (mt) | 1,30 |
Verdrängung (kg) | 14.900 |
Rumpffarbe | weiß |
Rumpfmaterial | GLASFIBERARMERET PLASTIC |
Deckbelag aus Teak | ja |
Intern
Nr Guest Cabin | 3 |
Hauptkabine | Mitte des Bootes |
Nr Crew cabin | 1 |
Nr WC ospiti | 3 |
Mannschaft Betten | 1 |
Elektrische Toilette? | ja |
Nr. Duschkabine/n | 1 |
Anzahl Doppelbetten | 3 |
Innenausbau | Holz |
Polster | Cotone |
Küche Zubehör | Ofen, Kühlschrank, Waschmaschine, Gefrierfach, Microwelle Ofen, Spülmaschine, Eisschrank, Piano cottura a induzione, Fridge on flybridge |
Unterhaltung | HI-FI Stereoanlage, Altoparlanti esterni, TV in master cabin |
Motors
Motornummer | 2 |
Motorenmarke | VOLVO PENTA |
Motorleistung (PS) | 435 |
Kraftstoff | diesel |
Treibstofftank (Liter) | 2.000 |
Betriebsstunden | 1.285 |
Baujahr des Motors | 2017 |
Motorwartung - Jahr | 2022 |
Reisegeschwindigkeit (kN) | 20 |
Verbrauch in Litern pro Stunde je Motor | 60 |
Höchstgeschwindigkeit (kN) | 23 |
Batterien - Num. | 6 |
Jahr der Batterien | 2020 |
Antrieb | Ips |
Propeller | Pale fisse acciaio |
Wassertank (Liter) | 760 |
Fäkalientank? | ja |
Grauwassertank? | ja |
Hebelsteuerung | Elektronisch |
Zusätzliche Hebelsteuerung? | ja |
Impianti und Instrumentierung
Elektrische installationen | 12V Elektrische Anlage, 220V Elektrische Anlage, 220V Boiler, Motorenboiler, Anker, Generator, 24V Elektrische Anlage, Elektrische Bilgepumpe, Cockpit Beleuchtung, Bugwinde, Fernbedienung für Ankerwinde, Ladegerät, Inverter, Feuerlöschanlage, Klimatronic, Entsalzungsanlage, LED-Innenbeleuchtung, 2° Ladegerät, Innenbeleuchtung, 2° Generator, Satellitenantenne, LED-Navigationslichter |
Instrumentierung | VHF, Echolot, Radar, Kompass, Tragbares VHF Funkgerät, Multifunktionsdisplay, AIS, Joystick-Autopilot, Angolo di barra, Heckkamera |
Generatorleistung, kw | 6 |
Wassermacher lt/h | 60 |
Marca Elettronica | Garmin |
Numero GPS | 4 |
GPS | farben, Kartenplotter, an Radar angeschlossen |
GPS Zoll | 22 |
GPS Ortung | intern/äußere |
Autopilot | presente |
Deck und Rumpf
Deckbelag aus Teak | ja |
Antifouling - Jahr | 2023 |
Gestänge | Intern / Extern |
Coperture | Polster für den Außenbereich, Verdeck elektrisch geöffnet werden, Coverage Steuerhaus, Cover Fenster, T-top, Externe Bogenkissen |
Zubehör | Einstiegsleiter, Fester Cockpittisch, Gangway aus Karbon, Hydraulische Badeplattform, Wiege, Front sun deck, Prendisole sul fly, Postazione comando su fly, Invaso per tender |
Rina Gesetzmäßigkeit der von RINA gewährten Zertifizierung | 14/06/2025 |
Follow us on: