Home Barche a Vela Crociera AKERBOOM BERGUM – AKERBOOM 22,60 MT
Dieses Dokument gilt nicht für den Vertrag. Angaben, die uns übermittelt werden, werden nach bestem Wissen gemacht, aber nicht garantiert.
Last update of the post: 11 Januar 2022
AKERBOOM BERGUM – AKERBOOM 22,60 MT
AKERBOOM 22,60 MT, 1974, AKERBOOM BERGUM, RUMPF WEIß 2008, AKERBOOM BERGUM, DECKBELAG AUS TEAK 2008, 2 x 340 HP VOLVO PENTA, 923 BETRIEBSSTUNDEN, BUGSTRAHLRUDER, 3 KABINEN, 3 BADEZIMMER, 3 DUSCHKABINE, KüCHE (GETRENNT), WASCHMASCHINE, GENERATOR, 2° GENERATOR, ENTSALZUNGSANLAGE, KLIMAANLAGE, GPS AN RADAR ANGESCHLOSSEN, RADAR, SEGEL 2008, TAKELAGE SPIRAL, FESTER COCKPITTISCH, +39 06 65 22 258/9, www.mediaship.it – ANZEIGENUMMER W132497/V
Visits from 7 Juli 2021: 12.205
Anfrage Informationen
SEND YOUR REQUEST
BOOK YOUR VIDEO VISIT
W132497/V • 1974 • Venduta
Preview
Code | W132497/V |
Jahr | 1974 |
Barca nuova? | no |
MEHRWERTSTEUER BEZAHLT | ja |
Kategorie | KREUZFAHRT-SEGELBOOTE |
Werft | AKERBOOM BERGUM |
Modell | AKERBOOM 22,60 MT |
Designer | AKERBOOM BERGUM |
Flagge | Poland |
Motorisierung | 2 x 340 VOLVO PENTA |
Länge | 22,60 |
Breite | 5,40 |
Tiefgang (mt) | 1,97 |
Verdrängung (kg) | 71.000 |
Rumpffarbe | weiß |
Rumpfmaterial | COMPOSITE |
Jahr der Rumpflackierung | 2008 |
Deckbelag aus Teak | ja |
Teakdeck Jahr | 2008 |
Maklergebühren ausgeschlossen | ja |
Intern
Nr Guest Cabin | 3 |
Hauptkabine | Heck |
Nr Crew cabin | 1 |
Nr WC ospiti | 3 |
Mannschaft Betten | 3 |
Crew WC, num. | 1 |
Elektrische Toilette? | ja |
Nr. Duschkabine/n | 3 |
Nr Etagenbett | 6 |
Nr Letti separati in piano | 4 |
Anzahl Doppelbetten | 1 |
Innenausbau | Holz |
Polster | Pelle |
Küche Zubehör | Ofen, Kühlschrank, Waschmaschine, Gefrierfach, Microwelle Ofen, Spülmaschine, Küche (getrennt), Trockner, Sicherheitskassette, 2° Kühlschrank, Cocina eléctrica |
Unterhaltung | HI-FI Stereoanlage, Heimkino, Retractable TV in saloon, TV in allen Kabinen, Altoparlanti esterni, TV in master cabin |
Motors
Motornummer | 2 |
Motorenmarke | VOLVO PENTA |
Motorleistung (PS) | 340 |
Kraftstoff | diesel |
Treibstofftank (Liter) | 6.800 |
Betriebsstunden | 923 |
Baujahr des Motors | 1990 |
Motorwartung - Jahr | 2021 |
Reisegeschwindigkeit (kN) | 10 |
Höchstgeschwindigkeit (kN) | 13 |
Batterien - Num. | 10 |
Jahr der Batterien | 2021 |
Antrieb | Achse |
Propeller | Feste Klingen |
Bugstrahlruder | intubiert |
Wassertank (Liter) | 5.500 |
Fäkalientank? | ja |
Grauwassertank? | ja |
Impianti und Instrumentierung
Elektrische installationen | 12V Elektrische Anlage, 220V Elektrische Anlage, Motorenboiler, Anker, Notanker, Generator, 24V Elektrische Anlage, Cockpitschalter für Ankerwinde, Elektrische Bilgepumpe, Bugwinde, Ladegerät, Inverter, Feuerlöschanlage, Klimatronic, Entsalzungsanlage, LED-Innenbeleuchtung, 2° Ladegerät, Innenbeleuchtung Schränke, Beleuchtung Seitendecks, 380V Elektrische Anlage, 2° Generator, Satellitenantenne, Luci subacquee |
Instrumentierung | VHF, Echolot, Log, Windmessanlage, Radar, Kompass, Tragbares VHF Funkgerät, Multifunktionsdisplay, Interphono, Camera room, Angolo di barra |
Generatorleistung, kw | 28 |
Wassermacher lt/h | 200 |
Numero GPS | 3 |
GPS | farben, Kartenplotter, an Radar angeschlossen |
GPS Ortung | intern/äußere |
Autopilot | presente |
Deck und Rumpf
Deckbelag aus Teak | ja |
Teakdeck Jahr | 2008 |
Antifouling - Jahr | 2021 |
Seewasserzulauf | Stahl |
Material des Schwertes | GHISA |
Baujahr der Seekästen | 2015 |
Gestänge | Intern / Extern |
Gestänge Material | holz |
Coperture | Halbverdeck, Polster für den Außenbereich, Coverage Steuerhaus, Cover Fenster, Gesamtcockpitabdeckung, Markise in den baum, Externe Bogenkissen |
Zubehör | Einstiegsleiter, Badeleiter für Yachten, Fester Cockpittisch, Hydraulische Gangway, Elektrische Winschkurbel, Badeplattform, Wiege, Front sun deck, Invaso per tender |
Vorschriftsmäßigkeit der Rettungsboote ( > 12 sm ) | 01/01/2016 |
Segel
Segel |
| ||||||||||||||||||
Anzahl Maste | 2 |
Material des Mastes | holz |
SEGEL ZUBEHÖR | Easy bag |
Rigging
Großsegel Typ | Vollbatten |
Fock Rollanlage Typ | Handbücher |
Takelage | Spiral |
Follow us on: