Home Barche a Vela Crociera Regata VISMARA – VISMARA 80
verkauft
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151 ...
‹
›
Dieses Dokument gilt nicht für den Vertrag. Angaben, die uns übermittelt werden, werden nach bestem Wissen gemacht, aber nicht garantiert.
Last update of the post: 10 Juni 2021
VISMARA – VISMARA 80
VISMARA 80, 2011, VISMARA, RUMPF DUNKEL GRAU 2018, VISMARA, DECKBELAG AUS TEAK, 2 x 165 HP VOLKSWAGEN, BUGSTRAHLRUDER, MIT EINGEKLAPPTEM KIEL, 3 KABINEN, 3 BADEZIMMER, 3 DUSCHKABINE, GENERATOR, KLIMAANLAGE, GPS AN RADAR ANGESCHLOSSEN, AIS, RADAR, 4 JUMBO ABDECKPLANE, KOHLENSTOFFBOGEN-GANGWAY, FOCK ROLLANLAGE ELEKTRISCH, ELEKTRISCH WINSCH, SEGEL 2018, CARBON-MAST, TAKELAGE RODRIGG, HYDRAULIKAGGREGAT (ACHTERSTAG, VANG), FESTER COCKPITTISCH, SPRAYHOOD, BIMINI-VERDECK, LEASING, +39 06 65 22 258/9, www.mediaship.it – ANZEIGENUMMER W119814/V
Visits from 23 Juni 2020: 16.156
Anfrage Informationen
SEND YOUR REQUEST
BOOK YOUR VIDEO VISIT
W119814/V • 2011 • Venduta
Preview
Code | W119814/V |
Jahr | 2011 |
Preis | 1.900.000,00 (OLTRE IVA AGEVOLATA) + Maklergebühren ausgeschlossen |
MWST. AUSGESCHLOSSEN FÜR LEASING RESIDUAL DEBT | ja |
Gültigkeit des Leasings? | ja |
Kategorie | RENN-/KREUZFAHRT |
Werft | VISMARA |
Modell | VISMARA 80 |
Designer | VISMARA |
Flagge | Malta |
Motorisierung | 2 x 165 VOLKSWAGEN |
Länge | 23,60 |
Breite | 5,60 |
Tiefgang (mt) | 3,60 |
Verdrängung (kg) | 27.000 |
Rumpffarbe | Dunkel grau |
Rumpfmaterial | LAMELLARE DI MOGANO E CARBONIO |
Jahr der Rumpflackierung | 2018 |
Deckbelag aus Teak | ja |
Maklergebühren ausgeschlossen | ja |
Intern
Nr Guest Cabin | 3 |
Hauptkabine | Bogen |
Nr Crew cabin | 1 |
Nr WC ospiti | 3 |
Mannschaft Betten | 3 |
Crew WC, num. | 1 |
Elektrische Toilette? | ja |
Nr Bidet ospiti | 1 |
Nr. Duschkabine/n | 3 |
Nr Letti separati in piano | 4 |
Anzahl Doppelbetten | 3 |
Innenausbau | Composite and wood |
Polster | Cotone |
Küche Zubehör | Ofen, Kühlschrank, Kochherd, Gefrierfach, Eis-Würfel Bereiter, Spülmaschine, 2° Kühlschrank, 3° Kühlschrank |
Unterhaltung | HI-FI Stereoanlage, Retractable TV in saloon, TV in allen Kabinen, Altoparlanti esterni |
Motors
Motornummer | 2 |
Motorenmarke | VOLKSWAGEN |
Motorleistung (PS) | 165 |
Kraftstoff | diesel |
Treibstofftank (Liter) | 1.200 |
Betriebsstunden | 1.450 |
Reisegeschwindigkeit (kN) | 10 |
Höchstgeschwindigkeit (kN) | 13 |
Batterien - Num. | 10 |
Antrieb | Achse |
Propeller | Schwenkbarer Propeller |
Bugstrahlruder | Teleskopisch |
Wassertank (Liter) | 1.000 |
Impianti und Instrumentierung
Elektrische installationen | 12V Elektrische Anlage, 220V Elektrische Anlage, 220V Boiler, Motorenboiler, Generator, 24V Elektrische Anlage, Klimaanlage, Elektrische Bilgepumpe, Bugwinde, Fernbedienung für Ankerwinde, Bordanschluss - Wassersteckdose, Ladegerät, Inverter, Feuerlöschanlage, 2° Lichtmaschine Strom, LED-Innenbeleuchtung, 2° Ladegerät, LED-Navigationslichter, Luci subacquee |
Instrumentierung | VHF, Echolot, Log, Windmessanlage, Radar, Kompass, Tragbares VHF Funkgerät, AIS, Camera room |
Hydraulikaggregat | Achterstag, Vang |
Generatorleistung, kw | 25 |
Wassermacher lt/h | 150 |
Marca Elettronica | Raymarine |
Numero GPS | 2 |
GPS | farben, Kartenplotter, an Radar angeschlossen |
GPS Ortung | nur draußen |
Autopilot | Auf Sektor |
Zahl der Jumbo Abdeckplanen | 4 |
Deck und Rumpf
Deckbelag aus Teak | ja |
Antifouling - Jahr | 2020 |
Seewasserzulauf | Kunststoff |
Mit eingeklapptem Kiel? | ja |
Minimale Tiefe des Kiels | 2,45 |
Material des Schwertes | Gusseisen / Blei |
Gestänge | äußere |
Gestänge Material | kohlenstoff |
Coperture | Halbverdeck, Sprayhood, Bimini-Verdeck, Polster für den Außenbereich |
Zubehör | Einstiegsleiter, Badeleiter für Yachten, Fester Cockpittisch, Außenbordmotor, Decksluken, Tender garage, Versenkbare Gangway mit hydraulischer Steuerung, Elektrische Winschkurbel |
Vorschriftsmäßigkeit der Rettungsboote ( > 12 sm ) | 01/01/2021 |
Segel
Segel |
| ||||||||||||||||||||||||
Anzahl Maste | 1 |
Baujahr des Mastes | 2010 |
Material des Mastes | stahl |
SEGEL ZUBEHÖR | Easy bag |
Rigging
Klüverbaum | Carbon |
Großsegel Typ | Vollbatten |
Fock Rollanlage Typ | Elektrisch |
Besan Rollreffanlage Typ | Handbücher |
Winsch Typ | Elektrisch, Selbstholende Winsch |
Elektrische Winden | 4 |
Rigging Zubehör | Vorstag, Besan Rollreffanlage, Fall aus Spectra-Laminaten, Gennaker rollo, Furling cod0 |
Takelage | Rodrigg |
Leasing
Gültigkeit des Leasings? | ja |
Menge Gebühr 1 | 12.179,66 |
Verfallsgebühr 1 | 01/10/2021 |
Typ Gebühr | Monatlich |
Mietvertragsausläufe | 01/11/2021 |
Leasingfreigabe | 18.499 |
Follow us on: