PRINCIPAL Barche a Vela Crociera Regata VISMARA – VISMARA 80
vendido
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151 ...
‹
›
Términos contractuales de documentos no válidos. Información como proporcionada a nosotros, correcta pero no garantizada.
Last update of the post: 10 junio 2021
VISMARA – VISMARA 80
VISMARA 80, 2011, VISMARA, CASCO GRIS OSCURO 2018, VISMARA, CUBIERTA DE TECA, 2 x 165 HP VOLKSWAGEN, HÉLICE DE PROA, ORZA DE DERIVA, 3 CABINA/S, 3 BAÑO/S, 3 CABINA DE DUCHA, GENERADOR, AIRE ACONDICIONADO, GPS CONECTADO CON RADAR, SISTEMA DE IDENTIFICACIóN AUTOMáTICA, RADAR, 4 MáSTIL JUMBO, BEAUPRÉS EN CARBONO, ENROLLADOR DE FOQUE ELÉCTRICO, WINCHE ELéCTRICOS, VELAS 2018, ARBOLES DE CARBONO, APAREJO JARCIA DE VARILLA, UNIDAD HIDRáULICA (ESTAY, CONTRA), MESA DE BAñERA FIJA, CAPPOTTINA PARAROCIAR, BIMINI-TOP, CONTRATO DE LEASING, +39 06 65 22 258/9, www.mediaship.it – CóD. ANUNCIO W119814/V
Visits from 23 junio 2020: 16.156
Pregunta mas informaciones
SEND YOUR REQUEST
BOOK YOUR VIDEO VISIT
W119814/V • 2011 • Venduta
Preview
código | W119814/V |
Año | 2011 |
Precio | 1.900.000,00 (EXC. IVA CON TASA REDUCIDA) + Honorarios de corretaje excluidos |
IVA EXCLUIDO SOBRE LA DEUDA RESIDUAL DEL LEASING | Si |
¿CONTRATO DE LEASING EN CURSO? | Si |
Categoría | CRUCERO REGATA |
Astillero | VISMARA |
Modelo | VISMARA 80 |
Fabricante | VISMARA |
Bandera | Malta |
Motorización | 2 x 165 VOLKSWAGEN |
Eslora | 23,60 |
Anchura | 5,60 |
Calado (mt) | 3,60 |
Desplazamiento (kg) | 27.000 |
Color casco | Gris oscuro |
Material casco | LAMELLARE DI MOGANO E CARBONIO |
Año recubrimiento casco | 2018 |
Cubierta de teca | Si |
Honorarios de corretaje excluidos | Si |
Internos
Nr Cabine ospiti | 3 |
Camarote principal | Proa |
Nr cabine equipaggio | 1 |
Nr WC ospiti | 3 |
Camas de tripulación | 3 |
Baño tripulación, num. | 1 |
WC eléctricos? | Si |
Nr Bidet ospiti | 1 |
Nr Cabina/s de ducha | 3 |
Num. camas separadas | 4 |
Nro. Camas matrimoniales | 3 |
Acabados interiores | Compósito y madera |
Tapicería | Algodon |
Accesorios Cocina | Horno, Refrigerador, Cocina a gas, Congelador, Dispensador de hielo, Lavavajillas, 2° refrigerador, 3° refrigerador |
entretenimiento | Planta HI-FI, Televisión retráctil en la sala de estar, TV en todas las cabinas, Altavoces externos |
Motor
Numero Motor | 2 |
Marca Motor | VOLKSWAGEN |
Potencia del motor (HP) | 165 |
TIPO DE ALIMENTACIÓN | diesel |
Tanque de Combustible | 1.200 |
Horas del motor | 1.450 |
Velocidad crucero (KN) | 10 |
Velocidad maxima (KN) | 13 |
Num. baterias | 10 |
Transmisión | Eje |
Hélice Motor | Hélice plegable |
HÉLICE DE PROA | Retráctil |
TANQUE AGUA (LT) | 1.000 |
Planta y Instrumentación
Sistema | Bateria Marina 12V, Bateria Marina 220V, Calefactor 220V, Calefactor Motor, Generador, Bateria Marina 24V, Aire Acondicionado, Bomba eléctrica de sentina, Molinete de proa, Mando Molinete, Toma directa de agua de muelle, Cargador, Convertidor, Sistema contra incendios, 2° potencia del alternador, Iluminación interior LED, 2° Cargador, Luces de navegación LED, Luci subacquee |
Instrumentos | VHF, Ecosonda, Log, Anemometros, Radar, Compás, Radio VHF portatil, Sistema de Identificación Automática, Sala de camara |
Unidad hidráulica | Estay, Contra |
Potencia del generador, kw | 25 |
Desalador lt/h | 150 |
Marca Elettronica | Raymarine |
Número GPS | 2 |
Tipo de GPS | COLORES, CON CARTOGRAFÍA, CONECTADO CON RADAR |
COORDENADAS GPS | solo externo |
TIPO PILOTO AUTOMÁTICO | sul sector |
No. de Jumbo | 4 |
Cubierta y casco
Cubierta de teca | Si |
Antifouling - Año | 2020 |
Material entradas de agua de mar | Plástico |
¿ORZA DE DERIVA? | Si |
Profundidad mínima de la deriva | 2,45 |
MATERIAL ORZA | Hierro/plomo |
Direcciones | Externa |
Material de timon | carbono |
Coperture | Toldo, Cappottina Pararociar, Bimini-top, Cojines al aire libre |
Accesorios | Escalera para piscina, Rubor real por el cuarto de baño, Mesa de bañera fija, Fuera de Borda, Escotillas enrasadas puenteidraulica, Tender garage, Pasillo hidráulica oculto, Amarre eléctrico Winche |
VALIDEZ BALSA SALVAVIDAS ( > 12MG ) | 01/01/2021 |
Velas
Velas |
| ||||||||||||||||||||||||
No. de arboles | 1 |
AÑO ÁRBOL | 2010 |
MATERIAL ÁRBOL | acero |
ACCESORIOS VELAS | Easy bag |
Jarcia
PÚLPITO DE PROA | Carbono |
Tipo vela mayor | sableada |
TIPO ENROLLADOR DE FOQUE | ELÉCTRICO |
TIPO ENROLLADOR DE TRINQUETE | Manuales |
TIPO WINCHE | ELÉCTRICOS, AUTO-CAZANTE |
Num. winches electricos | 4 |
Accesorios Rigging | Estay de trinquete, Enrollador de trinquete, Drizas en spectra, Gennaker enrollador, cod0 enrollador |
Aparejo | Jarcia de varilla |
Leasing
¿CONTRATO DE LEASING EN CURSO? | Si |
Importe cuota 1 | 12.179,66 |
Vencimiento cuota 1 | 01/10/2021 |
Tipo de cuota | Mensual |
Final del leasing | 01/11/2021 |
Redencion de Leasing | 18.499 |
Follow us on: