Términos contractuales de documentos no válidos. Información como proporcionada a nosotros, correcta pero no garantizada.
Last updated on: 20 febrero 2025
M +39 348 233 7255
T +39 06 65 22 258/9
E info@mediaship.it
XIAMEN – CELESTIAL 48
CELESTIAL 48, 1985, BREWER – FUHRIMAN, CASCO BLANCO, XIAMEN, CUBIERTA DE TECA, 1 x 65 HP FORD LEHMAN, 500 HORAS MOTOR, 2 CABINA/S, 2 BAÑO/S, 2 CABINA DE DUCHA, LAVADORA, GENERADOR, DESALINIZADOR, CALEFACCIòN DIESEL, PANEL/ES SOLAR/ES, SISTEMA DE IDENTIFICACIóN AUTOMáTICA, RADAR, VELAS 2000-2017, APAREJO ESPIRAL 2007, CAPPOTTINA PARAROCIAR, BIMINI-TOP, +39 06 65 22 258/9, www.mediaship.it – CóD. ANUNCIO W163317/V
Visits from 7 septiembre 2023: 1.489
Pregunta mas informaciones
Media Ship International
Back Office DirectorM +39 348 233 7255
T +39 06 65 22 258/9
E info@mediaship.it
BOOK YOUR VIDEO VISIT
Preview
Modelo | CELESTIAL 48 |
Fabricante | BREWER - FUHRIMAN |
Bandera | United Kingdom |
Motorización | 1 x 65 FORD LEHMAN |
Eslora | 15,24 |
Anchura | 4,09 |
Calado (mt) | 1,82 |
Desplazamiento (kg) | 12.300 |
Color casco | Blanco |
Material casco | FIBRA DE VIDRIO |
Cubierta de teca | Si |
Internos
Nr Cabine ospiti | 2 |
Camarote principal | Popa |
Nr WC ospiti | 2 |
Nr Cabina/s de ducha | 2 |
Nro. Camas matrimoniales | 2 |
Acabados interiores | Madera |
Tapicería | Alcantara |
Accesorios Cocina | Horno, Refrigerador, Cocina a gas, Lavadora |
Motor
Numero Motor | 1 |
Marca Motor | FORD LEHMAN |
Potencia del motor (HP) | 65 |
TIPO DE ALIMENTACIÓN | diesel |
Tanque de Combustible | 950 |
Horas del motor | 500 |
Año mantenimiento motor | 2018 |
Velocidad maxima (KN) | 8 |
Num. baterias | 8 |
Num. palas | 3 |
Hélice Motor | Palas Fijas |
TANQUE AGUA (LT) | 950 |
Planta y Instrumentación
Sistema | Bateria Marina 12V, Bateria Marina 220V, Generador, Panel/es solar/es, Cargador, Convertidor, Calefacciòn Diesel, Desalinizador |
Instrumentos | VHF, Ecosonda, Log, Anemometros, Radar, Compás, Radio VHF portatil, Sistema de Identificación Automática |
Potencia del generador, kw | 5 |
Desalador lt/h | 80 |
Marca Elettronica | Garmin |
Número GPS | 1 |
COORDENADAS GPS | interno |
TIPO PILOTO AUTOMÁTICO | este |
Cubierta y casco
Cubierta de teca | Si |
MATERIAL ORZA | Hierro/plomo |
Coperture | Cappottina Pararociar, Bimini-top, Cobertura Winche, Cubra las ventanas |
Accesorios | Pasarela de aluminio y madera de teca |
Velas
Velas |
|
MATERIAL ÁRBOL | aluminio |
ACCESORIOS VELAS | Capa para vela mayor |
Jarcia
Tipo vela mayor | sableada |
TIPO ENROLLADOR DE FOQUE | Manuales |
TIPO WINCHE | AUTO-CAZANTE |
Aparejo | Espiral |
Año aparejo | 2007 |
Follow us on: