Documento non valido ai fini contrattuali. Informazioni come a noi fornite, corrette ma non garantite.
Ultimo aggiornamento dell'annuncio: 19 aprile 2024
M +39 348 233 7255
T +39 06 65 22 258/9
E info@mediaship.it
RIZZARDI – RIZZARDI 50 CR DAY
RIZZARDI 50 CR DAY, 1998, 2 x 680 HP MAN, 650 ORE DI MOTO, DIESEL, ELICA DI PRUA, ASSE, 3 CABINA/E, 3 BAGNO/I, CABINA MARINAIO, LAVATRICE, GENERATORE, CLIMATIZZATORE, PASSERELLA IDRAULICA, +39 06 65 22 258/9, www.mediaship.it – CODICE ANNUNCIO W60945/M
Cantiere RIZZARDI
Leggi altro...Visite dal 09 Luglio 2018: 221
Richiedi informazioni
Media Ship International
Back Office DirectorM +39 348 233 7255
T +39 06 65 22 258/9
E info@mediaship.it
Oppure
Contattami tramite Whatsapp
Prenota qui la tua video visita
Preview
Codice | W60945/M |
Anno | 1997 |
Categoria | Open |
Cantiere | RIZZARDI |
Modello | RIZZARDI 50 CR DAY |
Progettista | RIZZARDI |
Bandiera | Italy |
Motorizzazione | 2 x 680 MAN |
Lunghezza | 15,00 |
Larghezza | 4,50 |
Immersione (mt) | 1,20 |
Dislocamento (kg) | 18.000 |
Colore Scafo | Grigio chiaro |
Materiale Scafo | vetroresina |
Diritti di mediazione esclusi | Sì |
Interni
Nr Cabine | 3 |
Cabina armatoriale | Prua |
Nr cabine equipaggio | 1 |
Nr WC | 3 |
WC elettrici | Sì |
Nr Letti a castello | 2 |
Nr Letti separati in piano | 2 |
Nr Letti matrimoniali | 1 |
Finiture interne | Legno |
Tappezzerie | Cotone |
Accessori Cucina | Frigorifero, Piano cottura a gas, Lavatrice, Microonde, Frigorifero esterno |
Intrattenimento | Televisore in salone, Impianto HI-FI |
Motori
Numero Motore | 2 |
Marca Motore | MAN |
Potenza Motore (CV) | 680 |
Alimentazione | diesel |
Serbatoio Combustibile (LT) | 2.000 |
Ore di moto | 650 |
Anno motore | 1987 |
Anno manutenzione motore | 2017 |
Velocità Crociera (KN) | 25 |
Consumo Lt/h per Motore | 65 |
Velocità Massima (KN) | 35 |
Numero batterie | 4 |
Anno batterie | 2016 |
Trasmissione | Asse |
Elica Motore | Pale fisse bronzo |
Elica di Prua | Intubata |
Elica di Poppa | Sì |
Serbatoio Acqua (LT) | 550 |
Manette Motore | Meccaniche |
Impianti e Strumentazione
Impianti | Impianto 12V, Impianto 220V, Boiler 220V, Boiler motore, Ancora, Generatore, Salpancore di prua, Caricabatterie, Inverter, Climatizzatore |
Strumentazione | VHF, Ecoscandaglio, Bussola |
Generatore kw | 6 |
Numero GPS | 1 |
Tipo GPS | con cartografia |
Pollici GPS | 11 |
Posizione GPS | esterno |
Tipo Autopilota | presente |
Coperta e Scafo
Antivegetativa - Anno | 2023 |
Materiale prese a mare | Acciaio |
Coperture | Tendalino parasole |
Accessori | Scaletta per il bagno, Passerella idraulica, Tavolo pozzetto amovibile, Passerella in acciaio e teak, Spiaggetta di poppa |
Validità Rina | 01/02/2028 |
Validità zattera ( > 12mg ) | 06/02/2024 |
Follow us on: